Size guide
Women's Size Chart
The model is 1m67 and wears a size S. Take your usual size. Between two sizes, choose the size below.
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 |
Cut | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 |
Hip | 82-88 | 89-93 | 94-102 | 103-111 | 112-118 |
Men's Size Chart
The model is 1.84m tall and wears a size M. Take your usual size.
S | M | L | XL | |
Chest | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 |
Cut | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 |
Hip | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 |
